Lierelva
Fiskeforening
Fangst sesongen 2022
Dato | Fisk | Vekt | Navn | Redskap |
---|---|---|---|---|
31-08-2022 | SJØØRRET | 0.7 | ATLE DIDRIKSEN | SLUK |
31-08-2022 | LAKS | 1.3 | PER-ARNE AUSTAD | SPINNER |
31-08-2022 | SJØØRRET | 0.5 | ATLE DIDRIKSEN | SLUK |
31-08-2022 | LAKS | 1.1 | BJARTE STORAAS | MARK |
31-08-2022 | LAKS | 2.3 | PER-ARNE AUSTAD | SPINNER |
30-08-2022 | SJØØRRET | 1.0 | JAN-ROBERT STABæK | SPINNER |
29-08-2022 | SJØØRRET | 1.3 | FERHAT TURKER | MARK |
27-08-2022 | SJØØRRET | 0.4 | KNUT GULLBEKK | MARK |
25-08-2022 | LAKS | 1.9 | MARVIN KVERNØ | MARK |
25-08-2022 | SJØØRRET | 0.5 | LARS-KJETIL SANDENGEN | FLUE |
25-08-2022 | LAKS | 2.0 | GEIR HAUGEN | MARK |
25-08-2022 | SJØØRRET | 0.4 | LARS-KJETIL SANDENGEN | FLUE |
24-08-2022 | SJØØRRET | 1.1 | BJøRN BERGESTUEN | MARK |
23-08-2022 | SJØØRRET | 0.8 | BJARTE STORAAS | MARK |
22-08-2022 | LAKS | 5.0 | BJARTE STORAAS | SLUK |
16-08-2022 | SJØØRRET | 0.8 | DAG-EIRIK EKELI | SPINNER |
15-08-2022 | SJØØRRET | 0.5 | ATLE DIDRIKSEN | SLUK |
13-08-2022 | LAKS | 5.2 | JOHN-ERIK STENSAA | SPINNER |
13-08-2022 | SJØØRRET | 0.7 | ALEXANDER HEGGEDAL-KNUDSEN | SPINNER |
09-08-2022 | SJØØRRET | 0.7 | OLAV LåNGSTRøM | MARK |
09-08-2022 | LAKS | 2.0 | OLAV LåNGSTRøM | MARK |
08-08-2022 | SJØØRRET | 0.8 | JAN-ROBERT STABæK | MARK |
08-08-2022 | SJØØRRET | 0.5 | HOGNE SøRBO | MARK |
08-08-2022 | SJØØRRET | 1.1 | ATLE DIDRIKSEN | SLUK |
08-08-2022 | SJØØRRET | 1.1 | JAN-ROBERT STABæK | MARK |
08-08-2022 | SJØØRRET | 0.8 | ALEXANDER HEGGEDAL-KNUDSEN | SPINNER |
07-08-2022 | SJØØRRET | 0.8 | DAG-EIRIK EKELI | SPINNER |
07-08-2022 | LAKS | 4.0 | VIDAR GRøNLI | SPINNER |
06-08-2022 | SJØØRRET | 0.7 | DAG-EIRIK EKELI | SPINNER |
06-08-2022 | SJØØRRET | 0.4 | DAG-EIRIK EKELI | SPINNER |
06-08-2022 | LAKS | 7.3 | JOHN-ERIK STENSAA | SPINNER |
06-08-2022 | SJØØRRET | 0.4 | DAG-EIRIK EKELI | SPINNER |
06-08-2022 | SJØØRRET | 0.7 | DAG-EIRIK EKELI | SPINNER |
06-08-2022 | SJØØRRET | 0.4 | DAG-EIRIK EKELI | SPINNER |
06-08-2022 | LAKS | 5.1 | PER-ARNE AUSTAD | SPINNER |
05-08-2022 | SJØØRRET | 1.4 | SVERRE WOLDSUND | MARK |
05-08-2022 | LAKS | 1.3 | FERHAT TURKER | MARK |
05-08-2022 | LAKS | 1.9 | BJøRN BERGESTUEN | SLUK |
05-08-2022 | LAKS | 5.0 | JOHN-ERIK STENSAA | SPINNER |
04-08-2022 | LAKS | 5.0 | JAN-ROBERT STABæK | SPINNER |
04-08-2022 | SJØØRRET | 1.1 | JAN MEHREN | MARK |
04-08-2022 | SJØØRRET | 0.4 | KNUT GULLBEKK | MARK |
04-08-2022 | LAKS | 4.5 | JOHN-ERIK STENSAA | SLUK |
04-08-2022 | SJØØRRET | 1.1 | JAN MEHREN | MARK |
03-08-2022 | SJØØRRET | 0.5 | EVEN-ANDRÈ HOLMEN | MARK |
03-08-2022 | SJØØRRET | 0.7 | EIVIND BØE | MARK |
03-08-2022 | SJØØRRET | 0.7 | EVEN-ANDRÈ HOLMEN | MARK |
02-08-2022 | SJØØRRET | 0.9 | PER-TOMMY-WERNER JOHANSEN | MARK |
02-08-2022 | LAKS | 1.7 | VIDAR GRøNLI | MARK |
01-08-2022 | LAKS | 1.7 | BJøRN BERGESTUEN | MARK |
01-08-2022 | LAKS | 6.4 | JOHN-ERIK STENSAA | SPINNER |
28-07-2022 | SJØØRRET | 0.5 | KNUT LARSEN | MARK |
27-07-2022 | SJØØRRET | 1.2 | JAN-ROBERT STABæK | SPINNER |
26-07-2022 | SJØØRRET | 0.6 | FERHAT TURKER | MARK |
26-07-2022 | SJØØRRET | 0.5 | ASLE MARTINSEN | SPINNER |
26-07-2022 | SJØØRRET | 0.9 | MORTEN MICHAELSEN | MARK |
26-07-2022 | SJØØRRET | 0.5 | MORTEN MICHAELSEN | SLUK |
25-07-2022 | SJØØRRET | 0.7 | MORTEN MICHAELSEN | MARK |
24-07-2022 | SJØØRRET | 0.4 | ALEXANDER HEGGEDAL-KNUDSEN | SPINNER |
24-07-2022 | SJØØRRET | 0.6 | ALEXANDER HEGGEDAL-KNUDSEN | SPINNER |
23-07-2022 | SJØØRRET | 0.4 | KNUT GULLBEKK | MARK |
22-07-2022 | LAKS | 1.1 | MORTEN MICHAELSEN | MARK |
22-07-2022 | LAKS | 1.0 | MORTEN MICHAELSEN | MARK |
20-07-2022 | SJØØRRET | 0.6 | BJARTE STORAAS | MARK |
18-07-2022 | SJØØRRET | 0.7 | MORTEN MICHAELSEN | MARK |
18-07-2022 | SJØØRRET | 0.6 | MORTEN MICHAELSEN | MARK |
16-07-2022 | SJØØRRET | 0.9 | FERHAT TURKER | MARK |
16-07-2022 | SJØØRRET | 0.6 | MORTEN MICHAELSEN | MARK |
16-07-2022 | SJØØRRET | 1.0 | MORTEN MICHAELSEN | MARK |
16-07-2022 | SJØØRRET | 1.0 | MORTEN MICHAELSEN | MARK |
15-07-2022 | SJØØRRET | 0.8 | LARS-KJETIL SANDENGEN | FLUE |
15-07-2022 | SJØØRRET | 0.5 | BJARTE STORAAS | MARK |
14-07-2022 | LAKS | 1.3 | FERHAT TURKER | MARK |
14-07-2022 | SJØØRRET | 1.2 | FERHAT TURKER | MARK |
14-07-2022 | LAKS | 1.2 | SVERRE WOLDSUND | MARK |
14-07-2022 | SJØØRRET | 0.7 | JOHN-ERIK STENSAA | MARK |
13-07-2022 | SJØØRRET | 0.6 | CHRISTOPHER OPAAS | MARK |
13-07-2022 | LAKS | 1.7 | BJøRN BERGESTUEN | SLUK |
12-07-2022 | SJØØRRET | 0.9 | MORTEN MICHAELSEN | MARK |
12-07-2022 | SJØØRRET | 0.8 | MORTEN MICHAELSEN | MARK |
12-07-2022 | SJØØRRET | 0.5 | BJARTE STORAAS | MARK |
12-07-2022 | SJØØRRET | 0.7 | JOHN-ERIK STENSAA | MARK |
11-07-2022 | SJØØRRET | 0.6 | MORTEN MICHAELSEN | MARK |
11-07-2022 | SJØØRRET | 1.0 | MORTEN MICHAELSEN | SLUK |
11-07-2022 | SJØØRRET | 0.6 | MORTEN MICHAELSEN | MARK |
11-07-2022 | LAKS | 1.7 | MORTEN MICHAELSEN | MARK |
10-07-2022 | SJØØRRET | 0.8 | BJøRN BERGESTUEN | MARK |
10-07-2022 | SJØØRRET | 0.6 | BJøRN BERGESTUEN | MARK |
09-07-2022 | LAKS | 1.3 | SVERRE WOLDSUND | MARK |
09-07-2022 | SJØØRRET | 0.6 | BJARTE STORAAS | MARK |
09-07-2022 | SJØØRRET | 1.1 | ALEXANDER HEGGEDAL-KNUDSEN | SPINNER |
09-07-2022 | LAKS | 1.3 | SVERRE WOLDSUND | MARK |
09-07-2022 | SJØØRRET | 1.5 | SVERRE WOLDSUND | MARK |
09-07-2022 | SJØØRRET | 0.5 | BJARTE STORAAS | MARK |
08-07-2022 | SJØØRRET | 0.7 | BJARTE STORAAS | MARK |
08-07-2022 | SJØØRRET | 0.5 | MORTEN MICHAELSEN | MARK |
08-07-2022 | SJØØRRET | 0.8 | MORTEN MICHAELSEN | MARK |
08-07-2022 | SJØØRRET | 0.5 | JOHNNY ÅRNES | MARK |
08-07-2022 | SJØØRRET | 0.6 | BJARTE STORAAS | MARK |
08-07-2022 | SJØØRRET | 1.0 | BJøRN BERGESTUEN | MARK |
08-07-2022 | SJØØRRET | 0.7 | MORTEN MICHAELSEN | MARK |
08-07-2022 | SJØØRRET | 0.5 | JOHNNY ÅRNES | MARK |
08-07-2022 | SJØØRRET | 0.5 | BJARTE STORAAS | MARK |
08-07-2022 | SJØØRRET | 0.5 | ALEXANDER HEGGEDAL-KNUDSEN | SPINNER |
07-07-2022 | SJØØRRET | 0.5 | SVEINUNG VALESTRAND | MARK |
07-07-2022 | SJØØRRET | 0.6 | MORTEN MICHAELSEN | MARK |
07-07-2022 | LAKS | 2.5 | BJARTE STORAAS | MARK |
07-07-2022 | SJØØRRET | 1.1 | BJARTE STORAAS | MARK |
07-07-2022 | SJØØRRET | 1.4 | PER-TOMMY-WERNER JOHANSEN | MARK |
07-07-2022 | SJØØRRET | 0.9 | PER-TOMMY-WERNER JOHANSEN | MARK |
07-07-2022 | SJØØRRET | 1.3 | SOLVEIG RINGSTAD | MARK |
07-07-2022 | SJØØRRET | 0.7 | MORTEN MICHAELSEN | MARK |
07-07-2022 | SJØØRRET | 1.0 | PER-TOMMY-WERNER JOHANSEN | MARK |
06-07-2022 | SJØØRRET | 1.0 | BJARTE STORAAS | MARK |
06-07-2022 | LAKS | 5.0 | STAALE REKKAVIK | MARK |
05-07-2022 | SJØØRRET | 0.5 | BJARTE STORAAS | MARK |
05-07-2022 | LAKS | 4.1 | JON-SEBASTIAN OLSEN | MARK |
05-07-2022 | SJØØRRET | 0.5 | BJøRN BERGESTUEN | MARK |
05-07-2022 | SJØØRRET | 0.5 | BJARTE STORAAS | MARK |
05-07-2022 | LAKS | 1.3 | MORTEN MICHAELSEN | MARK |
05-07-2022 | SJØØRRET | 0.8 | BJøRN BERGESTUEN | MARK |
05-07-2022 | SJØØRRET | 0.8 | SVERRE WOLDSUND | MARK |
05-07-2022 | SJØØRRET | 0.8 | PER-TOMMY-WERNER JOHANSEN | MARK |
05-07-2022 | SJØØRRET | 0.7 | BJARTE STORAAS | MARK |
04-07-2022 | SJØØRRET | 0.7 | KNUT GULLBEKK | MARK |
04-07-2022 | SJØØRRET | 0.7 | MORTEN MICHAELSEN | MARK |
04-07-2022 | SJØØRRET | 0.6 | BJARTE STORAAS | MARK |
04-07-2022 | SJØØRRET | 0.8 | JAN-ROBERT STABæK | SPINNER |
04-07-2022 | SJØØRRET | 0.6 | MORTEN MICHAELSEN | MARK |
04-07-2022 | LAKS | 1.7 | PER-TOMMY-WERNER JOHANSEN | MARK |
04-07-2022 | SJØØRRET | 0.9 | BJARTE STORAAS | MARK |
04-07-2022 | LAKS | 4.8 | JOHN-ERIK STENSAA | SLUK |
03-07-2022 | SJØØRRET | 0.7 | BJARTE STORAAS | MARK |
03-07-2022 | LAKS | 3.5 | MORTEN MICHAELSEN | MARK |
03-07-2022 | SJØØRRET | 0.7 | HARRY BERG | MARK |
03-07-2022 | SJØØRRET | 0.7 | HARRY BERG | MARK |
03-07-2022 | LAKS | 3.5 | BJARTE STORAAS | MARK |
02-07-2022 | SJØØRRET | 0.7 | KNUT LARSEN | SPINNER |
02-07-2022 | SJØØRRET | 1.0 | BJARTE STORAAS | MARK |
02-07-2022 | LAKS | 2.0 | MORTEN MICHAELSEN | MARK |
30-06-2022 | SJØØRRET | 1.4 | BJøRN BERGESTUEN | MARK |
30-06-2022 | LAKS | 1.1 | KNUT GULLBEKK | MARK |
30-06-2022 | SJØØRRET | 1.8 | LEIF BØRRESEN | MARK |
29-06-2022 | SJØØRRET | 0.5 | HARRY BERG | MARK |
29-06-2022 | SJØØRRET | 0.6 | JAN-ROBERT STABæK | SPINNER |
29-06-2022 | SJØØRRET | 0.5 | HARRY BERG | MARK |
29-06-2022 | SJØØRRET | 0.5 | HARRY BERG | MARK |
28-06-2022 | SJØØRRET | 0.7 | LEIF BØRRESEN | MARK |
28-06-2022 | LAKS | 1.6 | BJøRN BERGESTUEN | MARK |
27-06-2022 | SJØØRRET | 0.8 | LEIF BØRRESEN | MARK |
26-06-2022 | SJØØRRET | 0.9 | MORTEN MICHAELSEN | MARK |
25-06-2022 | SJØØRRET | 0.7 | MORTEN MICHAELSEN | MARK |
25-06-2022 | SJØØRRET | 0.6 | MORTEN MICHAELSEN | MARK |
24-06-2022 | SJØØRRET | 1.3 | VIDAR GRøNLI | MARK |
24-06-2022 | SJØØRRET | 1.0 | JOHN-ERIK STENSAA | SLUK |
23-06-2022 | SJØØRRET | 0.7 | LEIF BØRRESEN | MARK |
23-06-2022 | SJØØRRET | 1.3 | LEIF BØRRESEN | MARK |
23-06-2022 | SJØØRRET | 0.8 | LEIF BØRRESEN | MARK |
22-06-2022 | SJØØRRET | 1.4 | JOHN-ERIK STENSAA | SLUK |
22-06-2022 | LAKS | 2.8 | MORTEN MICHAELSEN | MARK |
22-06-2022 | SJØØRRET | 0.9 | MORTEN MICHAELSEN | MARK |
22-06-2022 | SJØØRRET | 0.8 | LEIF BØRRESEN | MARK |
21-06-2022 | SJØØRRET | 1.3 | BJøRN BERGESTUEN | MARK |
21-06-2022 | SJØØRRET | 0.7 | JAN-ROBERT STABæK | MARK |
21-06-2022 | SJØØRRET | 0.9 | JOHN-ERIK STENSAA | MARK |
21-06-2022 | SJØØRRET | 0.5 | JAN-ROBERT STABæK | MARK |
21-06-2022 | SJØØRRET | 0.8 | MORTEN MICHAELSEN | MARK |
20-06-2022 | SJØØRRET | 1.1 | ERLING-LINDBERG ANDERSEN | MARK |
19-06-2022 | LAKS | 3.8 | KNUT GULLBEKK | SLUK |
18-06-2022 | SJØØRRET | 0.5 | JOHN-ERIK STENSAA | MARK |
18-06-2022 | LAKS | 4.5 | MORTEN MICHAELSEN | MARK |
16-06-2022 | SJØØRRET | 0.6 | ROLF-HELGE JOHANSEN | MARK |
15-06-2022 | SJØØRRET | 0.9 | ERLING-LINDBERG ANDERSEN | MARK |
14-06-2022 | SJØØRRET | 1.3 | BJARTE STORAAS | MARK |
13-06-2022 | LAKS | 1.2 | ERLING-LINDBERG ANDERSEN | MARK |
13-06-2022 | SJØØRRET | 0.6 | VIDAR GRøNLI | MARK |
12-06-2022 | SJØØRRET | 0.8 | MORTEN MICHAELSEN | MARK |
12-06-2022 | SJØØRRET | 1.0 | HARRY BERG | MARK |
12-06-2022 | SJØØRRET | 0.5 | HARRY BERG | MARK |
10-06-2022 | SJØØRRET | 1.0 | MORTEN MICHAELSEN | MARK |
10-06-2022 | SJØØRRET | 0.6 | ERLING-LINDBERG ANDERSEN | MARK |
10-06-2022 | SJØØRRET | 1.9 | MORTEN MICHAELSEN | MARK |
10-06-2022 | SJØØRRET | 1.0 | VIDAR GRøNLI | MARK |
09-06-2022 | SJØØRRET | 1.2 | ATLE DIDRIKSEN | SPINNER |
06-06-2022 | LAKS | 8.3 | EIVIND BØE | MARK |
03-06-2022 | LAKS | 4.4 | PER-ARNE AUSTAD | SPINNER |
03-06-2022 | LAKS | 5.2 | MORTEN MICHAELSEN | MARK |
15-05-2022 | LAKS | 4.2 | VIDMANTAS BRAZINSKAS | SPINNER |
[Tilbake]
Lierelva Fiskeforening