Lierelva
Fiskeforening
Fangst sesongen 2015
Dato | Fisk | Vekt | Navn | Redskap |
---|---|---|---|---|
14-09-2015 | SJØØRRET | 0.9 | ARILD BRÅDALEN | FLUE |
14-09-2015 | SJØØRRET | 0.8 | PEPE ANDRE-RØNNING | MARK |
14-09-2015 | LAKS | 1.8 | ARILD BRÅDALEN | FLUE |
14-09-2015 | SJØØRRET | 2.5 | MICHAL USTRZYCKI | SPINNER |
14-09-2015 | SJØØRRET | 1.0 | KIM AAS | MARK |
14-09-2015 | LAKS | 5.2 | MICHAL USTRZYCKI | SPINNER |
13-09-2015 | SJØØRRET | 1.4 | SVEIN KNUTSEN | FLUE |
13-09-2015 | LAKS | 2.2 | JOHNNY ÅRNES | MARK |
13-09-2015 | SJØØRRET | 1.7 | ODD RINGSTAD | MARK |
13-09-2015 | LAKS | 7.2 | MICHAL USTRZYCKI | SPINNER |
13-09-2015 | LAKS | 3.4 | SOLVEIG RINGSTAD | MARK |
13-09-2015 | SJØØRRET | 1.0 | SVEIN KNUTSEN | FLUE |
13-09-2015 | SJØØRRET | 1.0 | JOHNNY ÅRNES | MARK |
13-09-2015 | LAKS | 3.5 | MICHAL USTRZYCKI | SPINNER |
12-09-2015 | LAKS | 1.2 | HENRIK MASCH | MARK |
12-09-2015 | SJØØRRET | 1.3 | OLE-PETTER GLEDITSCH | SPINNER |
12-09-2015 | SJØØRRET | 0.9 | OLE-PETTER GLEDITSCH | FLUE |
12-09-2015 | LAKS | 1.3 | OLE-PETTER GLEDITSCH | SPINNER |
12-09-2015 | SJØØRRET | 0.6 | OLE-PETTER GLEDITSCH | SPINNER |
12-09-2015 | SJØØRRET | 1.0 | ANDREAS LERVIK | FLUE |
12-09-2015 | SJØØRRET | 0.7 | ØYVIND KASPERSEN | MARK |
12-09-2015 | SJØØRRET | 1.0 | OLE-PETTER GLEDITSCH | FLUE |
12-09-2015 | SJØØRRET | 0.6 | OLE-PETTER GLEDITSCH | SPINNER |
12-09-2015 | LAKS | 4.3 | EIVIND BØE | MARK |
12-09-2015 | SJØØRRET | 1.5 | ANDREAS LERVIK | FLUE |
12-09-2015 | LAKS | 4.9 | ODD RINGSTAD | MARK |
12-09-2015 | SJØØRRET | 0.7 | OLE-PETTER GLEDITSCH | FLUE |
11-09-2015 | SJØØRRET | 1.0 | EIVIND BØE | MARK |
11-09-2015 | SJØØRRET | 1.1 | OLE-PETTER GLEDITSCH | FLUE |
11-09-2015 | SJØØRRET | 0.8 | OLE-PETTER GLEDITSCH | SPINNER |
11-09-2015 | SJØØRRET | 0.8 | BRAGE HEIMLY | FLUE |
11-09-2015 | SJØØRRET | 1.5 | EIVIND BØE | MARK |
11-09-2015 | SJØØRRET | 1.0 | OLE-PETTER GLEDITSCH | FLUE |
11-09-2015 | LAKS | 3.5 | ARNE HAUGEN | SPINNER |
11-09-2015 | LAKS | 1.6 | LINUS JOHANSSON | MARK |
11-09-2015 | SJØØRRET | 1.2 | NILS MIDTBØEN | MARK |
11-09-2015 | SJØØRRET | 0.8 | OLE-PETTER GLEDITSCH | MARK |
11-09-2015 | SJØØRRET | 1.7 | OLE-PETTER GLEDITSCH | SPINNER |
11-09-2015 | SJØØRRET | 1.0 | BRAGE HEIMLY | FLUE |
11-09-2015 | SJØØRRET | 0.5 | EIVIND BØE | MARK |
11-09-2015 | SJØØRRET | 0.7 | OLE-PETTER GLEDITSCH | FLUE |
11-09-2015 | LAKS | 2.5 | OLE-PETTER GLEDITSCH | SPINNER |
11-09-2015 | SJØØRRET | 1.0 | OLE-PETTER GLEDITSCH | SPINNER |
11-09-2015 | LAKS | 1.7 | LINUS JOHANSSON | MARK |
11-09-2015 | SJØØRRET | 1.5 | BRAGE HEIMLY | FLUE |
11-09-2015 | LAKS | 4.0 | RUNE-KENNETH RINGSETH | SPINNER |
10-09-2015 | LAKS | 5.2 | ARILD SUNDE | SPINNER |
10-09-2015 | LAKS | 1.7 | HERMAN FINSRUD | MARK |
10-09-2015 | SJØØRRET | 1.0 | ARILD SUNDE | MARK |
10-09-2015 | LAKS | 6.3 | MORTEN HAAKENSTAD | MARK |
10-09-2015 | LAKS | 5.0 | HERMAN FINSRUD | MARK |
10-09-2015 | SJØØRRET | 0.9 | ARILD SUNDE | MARK |
10-09-2015 | LAKS | 1.2 | OLE-PETTER GLEDITSCH | MARK |
09-09-2015 | LAKS | 3.7 | OLE-PETTER GLEDITSCH | MARK |
09-09-2015 | LAKS | 3.6 | MICHAL USTRZYCKI | SPINNER |
09-09-2015 | LAKS | 4.2 | KÅRE SKARSTEIN | SPINNER |
09-09-2015 | LAKS | 1.7 | MORTEN HAAKENSTAD | MARK |
09-09-2015 | LAKS | 2.0 | KÅRE SKARSTEIN | MARK |
09-09-2015 | SJØØRRET | 0.7 | OLE-PETTER GLEDITSCH | MARK |
09-09-2015 | LAKS | 4.3 | DAVID ESBENSEN | SPINNER |
09-09-2015 | LAKS | 5.0 | RUNE-KENNETH RINGSETH | SPINNER |
09-09-2015 | SJØØRRET | 1.0 | MICHAL USTRZYCKI | SPINNER |
08-09-2015 | LAKS | 2.3 | SOLVEIG RINGSTAD | MARK |
08-09-2015 | LAKS | 3.7 | MICHAL USTRZYCKI | SPINNER |
08-09-2015 | LAKS | 6.5 | LINUS JOHANSSON | MARK |
08-09-2015 | SJØØRRET | 0.7 | OLE-PETTER GLEDITSCH | MARK |
08-09-2015 | LAKS | 5.0 | RUNE-KENNETH RINGSETH | SPINNER |
08-09-2015 | SJØØRRET | 0.7 | ROAR BJØRNERUD | MARK |
08-09-2015 | LAKS | 2.5 | PER WAAGE | MARK |
08-09-2015 | SJØØRRET | 1.0 | ARILD BRÅDALEN | FLUE |
08-09-2015 | LAKS | 6.5 | LINUS JOHANSSON | MARK |
08-09-2015 | LAKS | 3.5 | KNUT LARSEN | SPINNER |
08-09-2015 | SJØØRRET | 0.8 | DAN-KENNETH HEIMDAL | MARK |
08-09-2015 | LAKS | 1.2 | THOMAS STRØM | SPINNER |
08-09-2015 | SJØØRRET | 0.7 | ROAR BJØRNERUD | MARK |
08-09-2015 | LAKS | 2.7 | ØYVIND HOLTH | MARK |
08-09-2015 | SJØØRRET | 2.1 | ARILD BRÅDALEN | FLUE |
08-09-2015 | SJØØRRET | 0.7 | ØYVIND HOLTH | MARK |
07-09-2015 | LAKS | 2.0 | MORTEN MICHAELSEN | MARK |
07-09-2015 | LAKS | 3.8 | MICHAL USTRZYCKI | SPINNER |
07-09-2015 | LAKS | 2.3 | SOLVEIG RINGSTAD | MARK |
07-09-2015 | SJØØRRET | 0.7 | ØYVIND KASPERSEN | SPINNER |
07-09-2015 | LAKS | 3.8 | PER WAAGE | SPINNER |
07-09-2015 | LAKS | 2.6 | ARILD SUNDE | MARK |
07-09-2015 | LAKS | 4.6 | MICHAL USTRZYCKI | SPINNER |
07-09-2015 | LAKS | 4.8 | MICHAL USTRZYCKI | SPINNER |
07-09-2015 | LAKS | 3.0 | RUNE-KENNETH RINGSETH | SPINNER |
06-09-2015 | LAKS | 4.5 | MICHAL USTRZYCKI | SPINNER |
06-09-2015 | SJØØRRET | 1.6 | ØYVIND KASPERSEN | SPINNER |
06-09-2015 | LAKS | 8.2 | MICHAL USTRZYCKI | SPINNER |
06-09-2015 | SJØØRRET | 1.0 | TOM DAHLBORG | MARK |
06-09-2015 | SJØØRRET | 1.1 | MICHAL USTRZYCKI | SPINNER |
06-09-2015 | LAKS | 7.5 | PER WAAGE | MARK |
06-09-2015 | SJØØRRET | 1.5 | ARILD BRÅDALEN | FLUE |
06-09-2015 | LAKS | 0.7 | TOM DAHLBORG | MARK |
06-09-2015 | SJØØRRET | 0.5 | ØYVIND KASPERSEN | SPINNER |
06-09-2015 | LAKS | 3.5 | MICHAL USTRZYCKI | SPINNER |
06-09-2015 | SJØØRRET | 3.0 | ØYVIND KASPERSEN | SPINNER |
06-09-2015 | LAKS | 5.0 | SVEIN-JOHN PEDERSEN | MARK |
06-09-2015 | LAKS | 1.8 | ODD RINGSTAD | MARK |
05-09-2015 | SJØØRRET | 1.2 | OLE-PETTER GLEDITSCH | SPINNER |
05-09-2015 | LAKS | 4.0 | KÅRE SKARSTEIN | MARK |
05-09-2015 | LAKS | 4.0 | KÅRE SKARSTEIN | MARK |
05-09-2015 | SJØØRRET | 0.5 | ØYVIND KASPERSEN | MARK |
05-09-2015 | LAKS | 1.2 | MORTEN MICHAELSEN | MARK |
05-09-2015 | LAKS | 2.0 | KÅRE SKARSTEIN | MARK |
05-09-2015 | SJØØRRET | 3.5 | PER WAAGE | SPINNER |
05-09-2015 | LAKS | 1.2 | OLE-PETTER GLEDITSCH | SPINNER |
04-09-2015 | LAKS | 3.0 | PER WAAGE | SPINNER |
04-09-2015 | SJØØRRET | 1.1 | RAYMOND RØED | SPINNER |
04-09-2015 | LAKS | 2.5 | RAYMOND RØED | SPINNER |
04-09-2015 | SJØØRRET | 0.5 | RAYMOND RØED | SPINNER |
04-09-2015 | LAKS | 2.0 | ATLE DIDRIKSEN | SPINNER |
04-09-2015 | SJØØRRET | 1.0 | RAYMOND RØED | SPINNER |
01-09-2015 | LAKS | 8.5 | RUNE-KENNETH RINGSETH | SPINNER |
01-09-2015 | LAKS | 1.9 | ODD RINGSTAD | MARK |
01-09-2015 | SJØØRRET | 0.7 | EIVIND BØE | SPINNER |
01-09-2015 | LAKS | 6.0 | EIRIK RØNNING | SPINNER |
01-09-2015 | LAKS | 3.5 | RUNE-KENNETH RINGSETH | SPINNER |
01-09-2015 | SJØØRRET | 0.5 | EIVIND BØE | SPINNER |
31-08-2015 | LAKS | 2.5 | MICHAL USTRZYCKI | SPINNER |
31-08-2015 | LAKS | 2.1 | MORTEN MICHAELSEN | MARK |
31-08-2015 | LAKS | 5.0 | ARILD SUNDE | SPINNER |
30-08-2015 | LAKS | 4.8 | ØYSTEIN SUNDE | MARK |
30-08-2015 | SJØØRRET | 0.8 | EIVIND BØE | SPINNER |
30-08-2015 | LAKS | 2.3 | PIOTR KOWALSKI | SPINNER |
30-08-2015 | LAKS | 1.0 | MARIUS SÆTHA | MARK |
30-08-2015 | SJØØRRET | 0.9 | MICHAL USTRZYCKI | SPINNER |
30-08-2015 | LAKS | 4.1 | HERMAN FINSRUD | SPINNER |
30-08-2015 | SJØØRRET | 1.7 | EIVIND BØE | SPINNER |
30-08-2015 | LAKS | 4.8 | SVEN FROSTAD | SPINNER |
30-08-2015 | LAKS | 1.7 | HERMAN FINSRUD | MARK |
30-08-2015 | LAKS | 2.7 | PIOTR KOWALSKI | SPINNER |
29-08-2015 | LAKS | 1.9 | ANDREAS LERVIK | FLUE |
29-08-2015 | LAKS | 1.6 | SVEIN KNUTSEN | SPINNER |
29-08-2015 | LAKS | 2.1 | MICHAL USTRZYCKI | SPINNER |
29-08-2015 | SJØØRRET | 0.6 | JOHNNY ÅRNES | MARK |
29-08-2015 | SJØØRRET | 1.0 | MICHAL USTRZYCKI | SPINNER |
29-08-2015 | LAKS | 5.4 | SVEN FROSTAD | SPINNER |
29-08-2015 | LAKS | 1.5 | PIOTR KOWALSKI | SPINNER |
29-08-2015 | SJØØRRET | 1.0 | SVEIN KNUTSEN | FLUE |
29-08-2015 | SJØØRRET | 1.0 | PIOTR KOWALSKI | SPINNER |
29-08-2015 | LAKS | 2.0 | JOHNNY ÅRNES | MARK |
29-08-2015 | LAKS | 1.8 | PIOTR KOWALSKI | SPINNER |
29-08-2015 | SJØØRRET | 2.0 | MICHAL USTRZYCKI | SPINNER |
29-08-2015 | SJØØRRET | 0.9 | EIVIND BØE | SPINNER |
29-08-2015 | LAKS | 2.0 | MICHAL USTRZYCKI | SPINNER |
29-08-2015 | LAKS | 5.1 | ARILD SUNDE | SPINNER |
29-08-2015 | SJØØRRET | 0.7 | KNUT LARSEN | MARK |
29-08-2015 | LAKS | 3.2 | OLE-PETTER GLEDITSCH | SLUK |
29-08-2015 | LAKS | 4.3 | MORTEN MICHAELSEN | SPINNER |
29-08-2015 | SJØØRRET | 2.1 | SVEIN KNUTSEN | FLUE |
29-08-2015 | SJØØRRET | 0.8 | OLE-PETTER GLEDITSCH | SPINNER |
29-08-2015 | LAKS | 1.7 | PIOTR KOWALSKI | SPINNER |
29-08-2015 | SJØØRRET | 0.8 | SVEIN KNUTSEN | FLUE |
29-08-2015 | SJØØRRET | 1.2 | PIOTR KOWALSKI | SPINNER |
29-08-2015 | SJØØRRET | 0.5 | EIVIND BØE | SPINNER |
29-08-2015 | LAKS | 4.3 | JOHNNY ÅRNES | MARK |
29-08-2015 | LAKS | 3.8 | PIOTR KOWALSKI | SPINNER |
29-08-2015 | SJØØRRET | 1.7 | MICHAL USTRZYCKI | SPINNER |
28-08-2015 | SJØØRRET | 0.9 | ARILD SUNDE | MARK |
28-08-2015 | SJØØRRET | 1.1 | ARILD SUNDE | SPINNER |
28-08-2015 | SJØØRRET | 1.0 | MICHAL USTRZYCKI | FLUE |
28-08-2015 | SJØØRRET | 1.5 | RONNY BYMAN | MARK |
28-08-2015 | SJØØRRET | 0.9 | ARILD SUNDE | MARK |
28-08-2015 | SJØØRRET | 0.8 | ARILD SUNDE | SPINNER |
28-08-2015 | SJØØRRET | 1.1 | RANDULF ARNØY | SLUK |
28-08-2015 | SJØØRRET | 1.0 | RONNY BYMAN | MARK |
28-08-2015 | SJØØRRET | 4.2 | ØYSTEIN ENGEN | MARK |
27-08-2015 | LAKS | 2.6 | ARILD SUNDE | MARK |
27-08-2015 | SJØØRRET | 0.5 | EIVIND BØE | MARK |
27-08-2015 | SJØØRRET | 1.7 | OLE-PETTER GLEDITSCH | SPINNER |
26-08-2015 | SJØØRRET | 0.7 | KNUT LARSEN | MARK |
26-08-2015 | LAKS | 1.8 | MORTEN MICHAELSEN | MARK |
26-08-2015 | SJØØRRET | 1.1 | ARILD SUNDE | MARK |
26-08-2015 | LAKS | 5.8 | RUNE-KENNETH RINGSETH | MARK |
26-08-2015 | SJØØRRET | 0.7 | ROAR BJØRNERUD | MARK |
26-08-2015 | LAKS | 2.5 | KNUT LARSEN | MARK |
26-08-2015 | SJØØRRET | 1.0 | ARILD SUNDE | MARK |
26-08-2015 | LAKS | 4.0 | ARILD SUNDE | MARK |
26-08-2015 | LAKS | 3.5 | ØYSTEIN ENGEN | SPINNER |
25-08-2015 | LAKS | 2.3 | OLE-PETTER GLEDITSCH | SPINNER |
22-08-2015 | SJØØRRET | 1.0 | KRZYSZTOF USTRZYCKI | SPINNER |
22-08-2015 | LAKS | 3.5 | PIOTR KOWALSKI | SPINNER |
22-08-2015 | SJØØRRET | 0.7 | KRZYSZTOF USTRZYCKI | SPINNER |
22-08-2015 | LAKS | 6.0 | PIOTR KOWALSKI | SPINNER |
21-08-2015 | SJØØRRET | 1.1 | MICHAL USTRZYCKI | SPINNER |
21-08-2015 | LAKS | 5.6 | MICHAL USTRZYCKI | SPINNER |
20-08-2015 | SJØØRRET | 0.7 | KNUT LARSEN | MARK |
20-08-2015 | SJØØRRET | 1.8 | OLE-PETTER GLEDITSCH | FLUE |
20-08-2015 | SJØØRRET | 1.6 | OLE-PETTER GLEDITSCH | FLUE |
19-08-2015 | SJØØRRET | 4.5 | ARILD SUNDE | SLUK |
19-08-2015 | SJØØRRET | 0.6 | EIVIND BØE | SPINNER |
19-08-2015 | SJØØRRET | 0.7 | EIVIND BØE | SPINNER |
18-08-2015 | SJØØRRET | 1.0 | DAN-KENNETH HEIMDAL | MARK |
18-08-2015 | LAKS | 2.1 | MORTEN MICHAELSEN | MARK |
18-08-2015 | SJØØRRET | 1.2 | KNUT LARSEN | MARK |
18-08-2015 | SJØØRRET | 0.7 | OLE-PETTER GLEDITSCH | MARK |
16-08-2015 | LAKS | 2.1 | PIOTR KOWALSKI | SPINNER |
16-08-2015 | LAKS | 1.3 | MORTEN MICHAELSEN | MARK |
16-08-2015 | SJØØRRET | 0.9 | OLE-PETTER GLEDITSCH | FLUE |
15-08-2015 | LAKS | 2.0 | PIOTR KOWALSKI | SPINNER |
13-08-2015 | LAKS | 2.0 | JON OPSAHL | SPINNER |
13-08-2015 | SJØØRRET | 0.7 | RUNE CHRISTENSEN | MARK |
13-08-2015 | LAKS | 2.2 | RUNE-KENNETH RINGSETH | MARK |
13-08-2015 | SJØØRRET | 1.0 | MICHAL USTRZYCKI | SPINNER |
13-08-2015 | LAKS | 3.9 | JON OPSAHL | SPINNER |
13-08-2015 | SJØØRRET | 0.8 | RUNE CHRISTENSEN | MARK |
13-08-2015 | LAKS | 5.8 | JON OPSAHL | SPINNER |
13-08-2015 | SJØØRRET | 0.8 | RUNE CHRISTENSEN | SPINNER |
12-08-2015 | SJØØRRET | 0.9 | OLE-PETTER GLEDITSCH | FLUE |
12-08-2015 | SJØØRRET | 1.2 | OLE-PETTER GLEDITSCH | FLUE |
11-08-2015 | SJØØRRET | 1.1 | KNUT LARSEN | MARK |
11-08-2015 | SJØØRRET | 0.5 | EIVIND BØE | SPINNER |
11-08-2015 | LAKS | 3.8 | MICHAL USTRZYCKI | SPINNER |
11-08-2015 | SJØØRRET | 0.7 | EIVIND BØE | MARK |
11-08-2015 | LAKS | 1.5 | KNUT LARSEN | MARK |
11-08-2015 | SJØØRRET | 0.9 | RONNY BYMAN | MARK |
11-08-2015 | SJØØRRET | 1.6 | EIVIND BØE | SPINNER |
10-08-2015 | SJØØRRET | 0.8 | EIVIND BØE | SPINNER |
10-08-2015 | LAKS | 6.2 | RUNE-KENNETH RINGSETH | MARK |
10-08-2015 | LAKS | 2.2 | MICHAL USTRZYCKI | SPINNER |
10-08-2015 | LAKS | 5.2 | MICHAL USTRZYCKI | SPINNER |
09-08-2015 | LAKS | 1.7 | THOMAS STRØM | SPINNER |
09-08-2015 | SJØØRRET | 1.0 | PIOTR KOWALSKI | SPINNER |
09-08-2015 | SJØØRRET | 2.5 | ALEXANDER ELLEFSEN | MARK |
09-08-2015 | LAKS | 4.1 | MICHAL USTRZYCKI | SPINNER |
09-08-2015 | SJØØRRET | 0.7 | PIOTR KOWALSKI | SPINNER |
09-08-2015 | LAKS | 1.2 | THOMAS STRØM | SPINNER |
09-08-2015 | SJØØRRET | 1.5 | PIOTR KOWALSKI | SPINNER |
09-08-2015 | SJØØRRET | 1.6 | ALEXANDER ELLEFSEN | MARK |
08-08-2015 | SJØØRRET | 0.6 | JOHNNY ÅRNES | MARK |
08-08-2015 | SJØØRRET | 1.2 | JOHNNY ÅRNES | MARK |
08-08-2015 | LAKS | 5.5 | RUNE-KENNETH RINGSETH | SPINNER |
08-08-2015 | SJØØRRET | 0.6 | JOHNNY ÅRNES | MARK |
08-08-2015 | LAKS | 1.1 | RUBEN SANDLI | MARK |
08-08-2015 | SJØØRRET | 0.7 | JOHNNY ÅRNES | MARK |
08-08-2015 | SJØØRRET | 0.6 | JOHNNY ÅRNES | MARK |
08-08-2015 | LAKS | 1.4 | SVEN FROSTAD | SPINNER |
07-08-2015 | LAKS | 2.1 | RONNY HANSEN | MARK |
07-08-2015 | SJØØRRET | 0.8 | ØYVIND HOLTH | MARK |
07-08-2015 | SJØØRRET | 0.9 | KNUT GULLBEKK | MARK |
07-08-2015 | SJØØRRET | 1.7 | DAN-KENNETH HEIMDAL | SPINNER |
07-08-2015 | LAKS | 4.4 | RONNY HANSEN | MARK |
07-08-2015 | SJØØRRET | 1.3 | ØYVIND HOLTH | MARK |
07-08-2015 | SJØØRRET | 1.1 | KNUT GULLBEKK | MARK |
07-08-2015 | SJØØRRET | 1.5 | KNUT GULLBEKK | SPINNER |
06-08-2015 | SJØØRRET | 1.0 | ROAR BJØRNERUD | MARK |
06-08-2015 | SJØØRRET | 0.6 | JOHNNY ÅRNES | MARK |
06-08-2015 | LAKS | 1.6 | MORTEN HAAKENSTAD | MARK |
06-08-2015 | LAKS | 0.9 | JOHNNY ÅRNES | SPINNER |
06-08-2015 | LAKS | 1.3 | ROAR BJØRNERUD | MARK |
06-08-2015 | SJØØRRET | 1.0 | NILS MIDTBØEN | MARK |
06-08-2015 | SJØØRRET | 1.1 | ARILD SUNDE | MARK |
06-08-2015 | SJØØRRET | 1.2 | NILS MIDTBØEN | SPINNER |
06-08-2015 | SJØØRRET | 0.7 | ROAR BJØRNERUD | MARK |
06-08-2015 | SJØØRRET | 0.6 | JOHNNY ÅRNES | MARK |
06-08-2015 | SJØØRRET | 1.4 | JOHNNY ÅRNES | SPINNER |
06-08-2015 | LAKS | 2.9 | ARILD SUNDE | MARK |
06-08-2015 | LAKS | 1.8 | SVERRE WOLDSUND | SPINNER |
06-08-2015 | SJØØRRET | 0.7 | RONNY BYMAN | MARK |
06-08-2015 | LAKS | 2.4 | KNUT GULLBEKK | MARK |
05-08-2015 | SJØØRRET | 1.5 | ARILD SUNDE | MARK |
05-08-2015 | SJØØRRET | 1.2 | ARILD SUNDE | MARK |
05-08-2015 | SJØØRRET | 1.2 | ARILD SUNDE | MARK |
05-08-2015 | SJØØRRET | 0.7 | ROAR BJØRNERUD | MARK |
05-08-2015 | SJØØRRET | 1.5 | ARILD SUNDE | MARK |
05-08-2015 | SJØØRRET | 1.6 | ARILD SUNDE | MARK |
05-08-2015 | SJØØRRET | 1.3 | ARILD SUNDE | MARK |
05-08-2015 | LAKS | 3.7 | ARILD SUNDE | MARK |
05-08-2015 | SJØØRRET | 1.5 | SVEIN-JOHN PEDERSEN | MARK |
05-08-2015 | SJØØRRET | 1.3 | ARILD SUNDE | MARK |
05-08-2015 | SJØØRRET | 1.0 | ARILD SUNDE | MARK |
04-08-2015 | LAKS | 1.5 | ODD RINGSTAD | MARK |
04-08-2015 | SJØØRRET | 1.3 | ODD RINGSTAD | MARK |
04-08-2015 | LAKS | 2.7 | PER WAAGE | SPINNER |
03-08-2015 | SJØØRRET | 0.8 | RONNY HANSEN | MARK |
03-08-2015 | SJØØRRET | 1.0 | BRAGE HEIMLY | FLUE |
03-08-2015 | SJØØRRET | 0.9 | TONY SAND | SPINNER |
03-08-2015 | LAKS | 2.2 | ATLE DIDRIKSEN | SPINNER |
02-08-2015 | LAKS | 2.2 | SOLVEIG RINGSTAD | MARK |
02-08-2015 | SJØØRRET | 1.4 | SVEINUNG VALESTRAND | MARK |
02-08-2015 | LAKS | 1.9 | RUNE-KENNETH RINGSETH | SPINNER |
01-08-2015 | SJØØRRET | 1.2 | JOHNNY ÅRNES | MARK |
01-08-2015 | LAKS | 2.0 | RUNE-KENNETH RINGSETH | SPINNER |
01-08-2015 | SJØØRRET | 1.6 | MORTEN MICHAELSEN | SPINNER |
01-08-2015 | LAKS | 2.8 | SOLVEIG RINGSTAD | SPINNER |
01-08-2015 | SJØØRRET | 1.2 | OLE-PETTER GLEDITSCH | FLUE |
01-08-2015 | SJØØRRET | 1.0 | JOHNNY ÅRNES | MARK |
01-08-2015 | LAKS | 4.0 | SVEN FROSTAD | SPINNER |
01-08-2015 | SJØØRRET | 1.8 | MORTEN MICHAELSEN | SPINNER |
01-08-2015 | SJØØRRET | 1.3 | RUNAR JOHANSEN | SPINNER |
31-07-2015 | SJØØRRET | 0.6 | JOHNNY ÅRNES | MARK |
31-07-2015 | SJØØRRET | 0.8 | JOHNNY ÅRNES | MARK |
31-07-2015 | SJØØRRET | 0.7 | JOHNNY ÅRNES | MARK |
31-07-2015 | SJØØRRET | 1.3 | KNUT GULLBEKK | MARK |
31-07-2015 | SJØØRRET | 1.5 | TONY SAND | SPINNER |
31-07-2015 | LAKS | 2.2 | JOHNNY ÅRNES | MARK |
31-07-2015 | SJØØRRET | 1.5 | KNUT GULLBEKK | MARK |
31-07-2015 | SJØØRRET | 0.6 | JOHNNY ÅRNES | MARK |
31-07-2015 | SJØØRRET | 0.8 | JOHNNY ÅRNES | MARK |
31-07-2015 | SJØØRRET | 1.1 | KNUT GULLBEKK | MARK |
31-07-2015 | LAKS | 2.1 | MORTEN MICHAELSEN | MARK |
31-07-2015 | SJØØRRET | 0.7 | JOHNNY ÅRNES | MARK |
31-07-2015 | SJØØRRET | 1.5 | KNUT GULLBEKK | MARK |
31-07-2015 | SJØØRRET | 2.8 | TONY SAND | SPINNER |
31-07-2015 | LAKS | 3.0 | JOHNNY ÅRNES | MARK |
30-07-2015 | SJØØRRET | 1.0 | SVEINUNG VALESTRAND | MARK |
30-07-2015 | SJØØRRET | 0.7 | JOHNNY ÅRNES | MARK |
30-07-2015 | SJØØRRET | 1.0 | SVEIN-JOHN PEDERSEN | MARK |
30-07-2015 | LAKS | 5.4 | KNUT GULLBEKK | MARK |
30-07-2015 | SJØØRRET | 1.0 | SVEINUNG VALESTRAND | MARK |
30-07-2015 | SJØØRRET | 2.6 | ANDREAS LERVIK | FLUE |
30-07-2015 | SJØØRRET | 0.8 | JOHNNY ÅRNES | MARK |
30-07-2015 | LAKS | 3.4 | KNUT GULLBEKK | MARK |
30-07-2015 | SJØØRRET | 0.9 | ROAR BJØRNERUD | SPINNER |
29-07-2015 | SJØØRRET | 0.6 | EIVIND BØE | SPINNER |
29-07-2015 | SJØØRRET | 0.7 | KNUT LARSEN | MARK |
29-07-2015 | SJØØRRET | 1.5 | LINUS JOHANSSON | FLUE |
29-07-2015 | SJØØRRET | 1.4 | LINUS JOHANSSON | FLUE |
28-07-2015 | SJØØRRET | 1.2 | ØYSTEIN SKOGMO | FLUE |
28-07-2015 | SJØØRRET | 0.6 | DAVID ESBENSEN | FLUE |
28-07-2015 | SJØØRRET | 0.7 | ROAR BJØRNERUD | MARK |
27-07-2015 | SJØØRRET | 1.1 | DAVID HALLÈN | FLUE |
27-07-2015 | SJØØRRET | 0.5 | KIM-ANDRE ØSTLID | MARK |
27-07-2015 | SJØØRRET | 0.9 | ANDREAS LERVIK | FLUE |
27-07-2015 | SJØØRRET | 1.5 | KNUT LARSEN | MARK |
27-07-2015 | SJØØRRET | 1.2 | ANDREAS LERVIK | FLUE |
27-07-2015 | SJØØRRET | 0.9 | KNUT GULLBEKK | SPINNER |
27-07-2015 | SJØØRRET | 1.0 | FRANK LIEN | MARK |
26-07-2015 | SJØØRRET | 0.9 | ANDREAS LERVIK | FLUE |
26-07-2015 | LAKS | 1.4 | KIM-ANDRE ØSTLID | MARK |
26-07-2015 | SJØØRRET | 1.1 | LARS NYBORG | MARK |
25-07-2015 | SJØØRRET | 1.5 | OLE-PETTER GLEDITSCH | MARK |
25-07-2015 | SJØØRRET | 1.3 | THOMAS STRØM | SPINNER |
25-07-2015 | LAKS | 3.9 | HENRIK MASCH | MARK |
24-07-2015 | SJØØRRET | 1.2 | CHRISTOPHER OPAAS | FLUE |
24-07-2015 | LAKS | 2.2 | LEIF BØRRESEN | SPINNER |
23-07-2015 | LAKS | 3.4 | JON OPSAHL | MARK |
23-07-2015 | LAKS | 1.9 | JON OPSAHL | SPINNER |
23-07-2015 | LAKS | 2.8 | OLE SKARET | MARK |
23-07-2015 | SJØØRRET | 1.0 | EIVIND BØE | MARK |
23-07-2015 | SJØØRRET | 0.5 | EIVIND BØE | SPINNER |
23-07-2015 | LAKS | 1.6 | JON OPSAHL | SPINNER |
23-07-2015 | SJØØRRET | 0.8 | KNUT LARSEN | MARK |
22-07-2015 | SJØØRRET | 0.8 | EIVIND BØE | MARK |
22-07-2015 | SJØØRRET | 1.1 | NILS MIDTBØEN | MARK |
22-07-2015 | SJØØRRET | 0.8 | KNUT LARSEN | MARK |
21-07-2015 | LAKS | 6.6 | HERMAN FINSRUD | SPINNER |
21-07-2015 | SJØØRRET | 1.2 | OLE-PETTER GLEDITSCH | FLUE |
20-07-2015 | SJØØRRET | 0.8 | SVERRE WOLDSUND | SPINNER |
20-07-2015 | SJØØRRET | 0.8 | KNUT LARSEN | MARK |
20-07-2015 | SJØØRRET | 0.7 | SVERRE WOLDSUND | SPINNER |
