Lierelva
Fiskeforening
Fangst sesongen 2014
Dato | Fisk | Vekt | Navn | Redskap |
---|---|---|---|---|
14-09-2014 | LAKS | 2.4 | MICHAL USTRZYCKI | SPINNER |
14-09-2014 | LAKS | 1.8 | DAN-KENNETH HEIMDAL | MARK |
13-09-2014 | SJØØRRET | 0.8 | EIVIND BØE | SPINNER |
13-09-2014 | LAKS | 4.0 | KÅRE OLSEN | SPINNER |
12-09-2014 | LAKS | 2.2 | SVEN FROSTAD | SPINNER |
12-09-2014 | LAKS | 2.7 | NILS MIDTBØEN | MARK |
12-09-2014 | LAKS | 2.3 | MICHAL USTRZYCKI | SPINNER |
12-09-2014 | LAKS | 4.0 | TERJE CHRISTIANSEN | SPINNER |
11-09-2014 | SJØØRRET | 0.5 | MICHAL USTRZYCKI | SPINNER |
11-09-2014 | LAKS | 3.1 | KÅRE SKARET | SPINNER |
11-09-2014 | SJØØRRET | 0.9 | RANDULF ARNØY | MARK |
11-09-2014 | LAKS | 1.3 | ARNE HAUGEN | MARK |
11-09-2014 | LAKS | 3.3 | LARS JOHNSRUD-KRISTIANSEN | SPINNER |
11-09-2014 | LAKS | 5.1 | JOHN-ERIK STENSAA | SPINNER |
11-09-2014 | LAKS | 5.1 | KÅRE SKARET | SPINNER |
11-09-2014 | SJØØRRET | 0.6 | MICHAL USTRZYCKI | SPINNER |
11-09-2014 | LAKS | 3.8 | RANDULF ARNØY | MARK |
11-09-2014 | LAKS | 2.2 | KÅRE SKARET | SPINNER |
11-09-2014 | SJØØRRET | 1.9 | OVE TUFTE | MARK |
11-09-2014 | LAKS | 1.4 | TOR HEGSBRO | SPINNER |
11-09-2014 | LAKS | 2.2 | PEPE ANDRE-RØNNING | MARK |
11-09-2014 | LAKS | 5.1 | KÅRE SKARET | SPINNER |
10-09-2014 | LAKS | 3.3 | KÅRE SKARET | SPINNER |
10-09-2014 | LAKS | 4.7 | JAN JUSTAD | SPINNER |
10-09-2014 | SJØØRRET | 2.3 | ØYSTEIN ENGEN | MARK |
10-09-2014 | SJØØRRET | 0.8 | SVEIN-JOHN PEDERSEN | MARK |
09-09-2014 | SJØØRRET | 1.2 | ARILD SUNDE | MARK |
09-09-2014 | LAKS | 4.7 | ARILD SUNDE | MARK |
09-09-2014 | SJØØRRET | 1.2 | ARILD SUNDE | MARK |
09-09-2014 | SJØØRRET | 1.1 | ARILD SUNDE | MARK |
09-09-2014 | SJØØRRET | 1.7 | ARILD SUNDE | MARK |
08-09-2014 | LAKS | 3.0 | JONAS SØDERHOLM | MARK |
08-09-2014 | LAKS | 4.4 | RONNY HANSEN | MARK |
08-09-2014 | LAKS | 3.7 | RONNY HANSEN | MARK |
07-09-2014 | LAKS | 0.7 | TORGEIR-AMBRIZ STANDAL | FLUE |
06-09-2014 | LAKS | 1.6 | RUNE-KENNETH RINGSETH | MARK |
06-09-2014 | SJØØRRET | 0.9 | LINUS JOHANSSON | FLUE |
06-09-2014 | SJØØRRET | 0.7 | LINUS JOHANSSON | FLUE |
06-09-2014 | SJØØRRET | 0.5 | NILS MIDTBØEN | MARK |
06-09-2014 | LAKS | 3.3 | RUNE-KENNETH RINGSETH | MARK |
06-09-2014 | SJØØRRET | 1.1 | LINUS JOHANSSON | FLUE |
05-09-2014 | SJØØRRET | 0.8 | ANDREAS LERVIK | FLUE |
05-09-2014 | SJØØRRET | 0.5 | TORGEIR-AMBRIZ STANDAL | FLUE |
05-09-2014 | SJØØRRET | 1.5 | ANDREAS LERVIK | FLUE |
04-09-2014 | LAKS | 2.3 | MICHAL USTRZYCKI | SPINNER |
03-09-2014 | LAKS | 2.2 | MICHAL USTRZYCKI | SPINNER |
03-09-2014 | SJØØRRET | 0.5 | TORGEIR-AMBRIZ STANDAL | FLUE |
02-09-2014 | SJØØRRET | 0.8 | PEPE ANDRE-RØNNING | FLUE |
02-09-2014 | SJØØRRET | 0.4 | KNUT LARSEN | MARK |
02-09-2014 | SJØØRRET | 0.8 | PEPE ANDRE-RØNNING | FLUE |
02-09-2014 | SJØØRRET | 3.0 | HELLE NILSEN | FLUE |
02-09-2014 | SJØØRRET | 0.7 | PEPE ANDRE-RØNNING | MARK |
02-09-2014 | LAKS | 1.8 | RUNE-KENNETH RINGSETH | MARK |
02-09-2014 | SJØØRRET | 0.8 | ANDREAS LERVIK | FLUE |
01-09-2014 | SJØØRRET | 0.5 | HELLE NILSEN | FLUE |
01-09-2014 | LAKS | 0.6 | HELLE NILSEN | FLUE |
01-09-2014 | SJØØRRET | 0.8 | HELLE NILSEN | FLUE |
31-08-2014 | SJØØRRET | 0.9 | STIAN LERVIK | FLUE |
31-08-2014 | LAKS | 1.2 | MICHAL USTRZYCKI | SPINNER |
29-08-2014 | LAKS | 4.7 | TERJE CHRISTIANSEN | SLUK |
29-08-2014 | LAKS | 2.0 | ARNE HAUGEN | SPINNER |
29-08-2014 | LAKS | 3.1 | TERJE CHRISTIANSEN | SLUK |
29-08-2014 | SJØØRRET | 0.7 | OVE CHRISTIANSEN | SPINNER |
29-08-2014 | SJØØRRET | 1.2 | ANDREAS LERVIK | FLUE |
28-08-2014 | SJØØRRET | 0.8 | STIAN LERVIK | FLUE |
27-08-2014 | LAKS | 3.0 | ANDREAS LERVIK | FLUE |
27-08-2014 | SJØØRRET | 0.8 | OVE TUFTE | MARK |
26-08-2014 | SJØØRRET | 0.7 | OVE TUFTE | MARK |
26-08-2014 | SJØØRRET | 0.6 | TORGEIR-AMBRIZ STANDAL | FLUE |
26-08-2014 | SJØØRRET | 1.1 | OVE TUFTE | MARK |
26-08-2014 | LAKS | 1.4 | MICHAL USTRZYCKI | SPINNER |
26-08-2014 | SJØØRRET | 0.4 | TORGEIR-AMBRIZ STANDAL | FLUE |
26-08-2014 | SJØØRRET | 1.4 | SVEN FROSTAD | SPINNER |
25-08-2014 | SJØØRRET | 0.7 | MICHAL USTRZYCKI | SPINNER |
25-08-2014 | SJØØRRET | 0.8 | MICHAL USTRZYCKI | SPINNER |
24-08-2014 | SJØØRRET | 0.8 | SVERRE WOLDSUND | SPINNER |
24-08-2014 | SJØØRRET | 0.9 | TERJE CHRISTIANSEN | SPINNER |
24-08-2014 | SJØØRRET | 0.7 | SVERRE WOLDSUND | SPINNER |
24-08-2014 | LAKS | 2.2 | RUNE-KENNETH RINGSETH | SPINNER |
23-08-2014 | SJØØRRET | 0.9 | LENE MADSHUS | SPINNER |
23-08-2014 | LAKS | 2.2 | ARILD SUNDE | MARK |
23-08-2014 | LAKS | 2.4 | RUNE-KENNETH RINGSETH | SPINNER |
23-08-2014 | SJØØRRET | 1.7 | ARILD SUNDE | MARK |
22-08-2014 | LAKS | 2.0 | ANDREAS LERVIK | FLUE |
21-08-2014 | SJØØRRET | 2.8 | MICHAL USTRZYCKI | SPINNER |
21-08-2014 | LAKS | 0.8 | SVEIN-JOHN PEDERSEN | MARK |
21-08-2014 | SJØØRRET | 0.4 | SVEN FROSTAD | SPINNER |
20-08-2014 | SJØØRRET | 0.9 | SVERRE WOLDSUND | SPINNER |
20-08-2014 | SJØØRRET | 1.2 | TERJE CHRISTIANSEN | SLUK |
20-08-2014 | SJØØRRET | 1.1 | TERJE CHRISTIANSEN | MARK |
20-08-2014 | SJØØRRET | 0.8 | TERJE CHRISTIANSEN | SLUK |
18-08-2014 | SJØØRRET | 0.8 | OVE TUFTE | SLUK |
18-08-2014 | SJØØRRET | 1.1 | RONNY HANSEN | MARK |
17-08-2014 | SJØØRRET | 0.9 | OVE TUFTE | MARK |
17-08-2014 | SJØØRRET | 1.3 | ARNE HAUGEN | SPINNER |
17-08-2014 | SJØØRRET | 1.8 | OVE TUFTE | SLUK |
17-08-2014 | SJØØRRET | 0.8 | ARNE HAUGEN | MARK |
17-08-2014 | SJØØRRET | 1.0 | KNUT LARSEN | SPINNER |
16-08-2014 | LAKS | 4.9 | RUNE-KENNETH RINGSETH | MARK |
15-08-2014 | SJØØRRET | 0.8 | MICHAL USTRZYCKI | SPINNER |
15-08-2014 | SJØØRRET | 0.9 | OVE CHRISTIANSEN | MARK |
15-08-2014 | LAKS | 2.8 | SVEN FROSTAD | SPINNER |
14-08-2014 | SJØØRRET | 1.4 | FRODE SAGVIK | SLUK |
14-08-2014 | SJØØRRET | 0.5 | NILS MIDTBØEN | MARK |
14-08-2014 | LAKS | 3.8 | MICHAL USTRZYCKI | SPINNER |
14-08-2014 | LAKS | 4.5 | RUNE-KENNETH RINGSETH | MARK |
14-08-2014 | LAKS | 3.8 | PEPE ANDRE-RØNNING | MARK |
14-08-2014 | SJØØRRET | 2.0 | NILS MIDTBØEN | MARK |
14-08-2014 | LAKS | 2.7 | RUNE-KENNETH RINGSETH | MARK |
14-08-2014 | SJØØRRET | 1.7 | ARNE HAUGEN | MARK |
14-08-2014 | LAKS | 3.7 | RENÈ STENE | MARK |
14-08-2014 | SJØØRRET | 0.7 | PEPE ANDRE-RØNNING | MARK |
13-08-2014 | LAKS | 3.8 | ARILD SUNDE | MARK |
13-08-2014 | SJØØRRET | 0.9 | STIAN LERVIK | FLUE |
13-08-2014 | LAKS | 2.7 | RUNE-KENNETH RINGSETH | SPINNER |
13-08-2014 | LAKS | 3.8 | ARILD SUNDE | MARK |
13-08-2014 | LAKS | 1.9 | OVE TUFTE | SPINNER |
13-08-2014 | LAKS | 4.0 | MICHAL USTRZYCKI | SPINNER |
12-08-2014 | SJØØRRET | 0.9 | TOM MATHISEN | SPINNER |
12-08-2014 | LAKS | 1.2 | JON DAHLSTRØM | MARK |
12-08-2014 | LAKS | 3.2 | EIVIN GULHAUGEN | SPINNER |
12-08-2014 | SJØØRRET | 1.3 | TERJE CHRISTIANSEN | SPINNER |
12-08-2014 | SJØØRRET | 0.9 | JON DAHLSTRØM | SPINNER |
12-08-2014 | SJØØRRET | 0.5 | EIVIN GULHAUGEN | SPINNER |
12-08-2014 | SJØØRRET | 0.9 | TERJE CHRISTIANSEN | SPINNER |
10-08-2014 | SJØØRRET | 0.7 | SVERRE WOLDSUND | SPINNER |
10-08-2014 | LAKS | 3.2 | RUNE-KENNETH RINGSETH | SPINNER |
10-08-2014 | SJØØRRET | 1.1 | ATLE DIDRIKSEN | SPINNER |
10-08-2014 | LAKS | 1.5 | DANIEL HØGBERG | SPINNER |
10-08-2014 | LAKS | 1.7 | RUNE-KENNETH RINGSETH | SPINNER |
10-08-2014 | SJØØRRET | 0.8 | SVERRE WOLDSUND | SPINNER |
10-08-2014 | SJØØRRET | 1.4 | LENE MADSHUS | SPINNER |
09-08-2014 | LAKS | 3.0 | RUNE-KENNETH RINGSETH | MARK |
09-08-2014 | LAKS | 1.9 | SVERRE WOLDSUND | SPINNER |
08-08-2014 | LAKS | 3.2 | RUNE-KENNETH RINGSETH | SPINNER |
08-08-2014 | LAKS | 1.4 | RUNE-KENNETH RINGSETH | SPINNER |
08-08-2014 | LAKS | 3.2 | RUNE-KENNETH RINGSETH | SPINNER |
08-08-2014 | SJØØRRET | 1.0 | ATLE DIDRIKSEN | SPINNER |
07-08-2014 | LAKS | 1.7 | KRZYSZTOF USTRZYCKI | SPINNER |
06-08-2014 | LAKS | 3.6 | NICOLAI JOHNSEN | SPINNER |
06-08-2014 | LAKS | 2.7 | JAN JUSTAD | MARK |
05-08-2014 | SJØØRRET | 1.2 | TERJE CHRISTIANSEN | SPINNER |
05-08-2014 | LAKS | 2.2 | RUNE-KENNETH RINGSETH | SPINNER |
05-08-2014 | SJØØRRET | 0.6 | NILS MIDTBØEN | MARK |
05-08-2014 | LAKS | 1.3 | SVEIN-JOHN PEDERSEN | MARK |
05-08-2014 | SJØØRRET | 1.3 | TERJE CHRISTIANSEN | SPINNER |
05-08-2014 | LAKS | 6.8 | RUNE-KENNETH RINGSETH | SPINNER |
05-08-2014 | LAKS | 1.5 | RUNE-KENNETH RINGSETH | SPINNER |
05-08-2014 | LAKS | 5.6 | RUNE-KENNETH RINGSETH | MARK |
05-08-2014 | SJØØRRET | 1.3 | TERJE CHRISTIANSEN | SPINNER |
05-08-2014 | SJØØRRET | 0.8 | ANDREAS LERVIK | FLUE |
04-08-2014 | SJØØRRET | 0.5 | KNUT LARSEN | MARK |
04-08-2014 | SJØØRRET | 1.1 | KNUT LARSEN | SPINNER |
04-08-2014 | SJØØRRET | 1.3 | SVEIN-JOHN PEDERSEN | MARK |
02-08-2014 | LAKS | 1.7 | MICHAL USTRZYCKI | SPINNER |
02-08-2014 | SJØØRRET | 1.2 | SVERRE WOLDSUND | SLUK |
23-07-2014 | LAKS | 3.0 | KNUT LARSEN | SPINNER |
20-07-2014 | SJØØRRET | 0.7 | MICHAL USTRZYCKI | SPINNER |
19-07-2014 | LAKS | 5.5 | KNUT LARSEN | SPINNER |
19-07-2014 | LAKS | 2.5 | MICHAL USTRZYCKI | SPINNER |
16-07-2014 | LAKS | 1.4 | THOMAS KALSTAD | SPINNER |
16-07-2014 | LAKS | 1.0 | DAN-KENNETH HEIMDAL | SPINNER |
15-07-2014 | SJØØRRET | 3.3 | ARILD SUNDE | MARK |
15-07-2014 | SJØØRRET | 0.8 | MORTEN MICHAELSEN | MARK |
14-07-2014 | LAKS | 3.9 | SVEN FROSTAD | SPINNER |
11-07-2014 | SJØØRRET | 1.0 | TOM DAHLBORG | MARK |
11-07-2014 | LAKS | 4.5 | RUNE-KENNETH RINGSETH | SPINNER |
08-07-2014 | LAKS | 1.2 | SVEIN-JOHN PEDERSEN | MARK |
08-07-2014 | SJØØRRET | 1.1 | SVEIN-JOHN PEDERSEN | MARK |
08-07-2014 | SJØØRRET | 0.7 | SVEIN-JOHN PEDERSEN | MARK |
08-07-2014 | SJØØRRET | 1.0 | TORE BOGER | MARK |
06-07-2014 | SJØØRRET | 2.7 | SVEN FROSTAD | SPINNER |
06-07-2014 | SJØØRRET | 1.5 | SVEN FROSTAD | SPINNER |
05-07-2014 | SJØØRRET | 0.9 | MICHAL USTRZYCKI | SPINNER |
05-07-2014 | LAKS | 3.2 | RUNE-KENNETH RINGSETH | SPINNER |
03-07-2014 | SJØØRRET | 3.1 | RONNY HANSEN | MARK |
03-07-2014 | SJØØRRET | 0.8 | MICHAL USTRZYCKI | SPINNER |
01-07-2014 | SJØØRRET | 1.2 | DAVID ESBENSEN | FLUE |
30-06-2014 | SJØØRRET | 1.0 | MORTEN MICHAELSEN | MARK |
09-06-2014 | SJØØRRET | 2.5 | OLE-GEORG TOKERUD | MARK |
08-06-2014 | LAKS | 5.1 | RUNE-KENNETH RINGSETH | MARK |
07-06-2014 | LAKS | 3.8 | HARAL KROGH-HANSEN | MARK |
07-06-2014 | SJØØRRET | 2.7 | LINUS JOHANSSON | FLUE |
24-05-2014 | LAKS | 4.9 | ARNE HAUGEN | MARK |
21-05-2014 | LAKS | 5.7 | JAN JUSTAD | SPINNER |
19-05-2014 | LAKS | 6.5 | ARILD SUNDE | MARK |
19-05-2014 | SJØØRRET | 1.1 | ROY-INGARD HANSEN | SPINNER |
19-05-2014 | SJØØRRET | 1.5 | ROY-INGARD HANSEN | SPINNER |
17-05-2014 | SJØØRRET | 0.5 | MICHAL USTRZYCKI | SPINNER |
16-05-2014 | SJØØRRET | 1.0 | HAAKON DAHR | FLUE |
[Tilbake]
Lierelva Fiskeforening